Минитрактор DW 404XE

196 625 грн
Нет в наличии
Артикул
dw404xe
- Минитрактор для работы с навесным оборудованием до 650 кг.
- Оснащен полным приводом и колесами с глубоким протектором.
- Двигатель 4-цилиндровый, 4-тактный (40 л.с.).
- Компрессор с ресивером, 4 гидровыхода, эргономичное сиденье.
Описание минитрактора DW 404XE:
- Минитрактор для работы с навесным оборудованием до 650 кг.
- Главные особенности этой модели:
- полный привод на колеса;
- шины с глубоким протектором;
- двигатель 40 лошадиных сил;
- 4 цилиндра двигателя;
- 4 гидровыхода;
- компрессор с ресивером;
- отдельный гидробак;
- гидравлика прицепного механизма;
- вал отбора мощности;
- гидроусилитель руля;
- кресло на пружинах;
- отдельный насос для гидроусилителя,
- дополнительные грузы;
- комбинированная электронная панель приборов;
- зеркала заднего вида,
- фары спереди и сзади.
Технические особенности минитрактора DW 404XE:
Двигатель:
- Двигатель дизельный: оснащен 4-мя цилиндрами, благодаря чему значительно увеличена мощность и производительность.
- Жидкостное охлаждение с принудительной циркуляцией защищает внутренние детали от перегрева.
- Запуск двигателя осуществляется электростартером, что очень удобно.
- Для безопасности предусмотрена защита (запуск при выжатом сцеплении).
- Плунжерный насос обеспечивает постоянное высокое давление подачи топлива.
Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный, с прямым впрыском |
Система запуска | электростартер с безопасным пуском |
Мощность, (л.с.) | 40 |
Мощность, (кВт) | 29,4 |
Объем двигателя, (см3) | 2311 |
Диаметр цилиндра | 88 |
Ход поршня | 95 |
Номинальный расход топлива, (г/кВт*час) | < 238 |
Топливный насос | плунжерный, рядный |
Номинальные обороты коленчатого вала | 2400 об/мин |
Тип масла в двигателе | минеральное / полусинтетическое |
Объєм топливного бака, (л) | 18 |
Объем картера двигателя, (л) | 5,5 |
Объем системы охлаждения двигателя | 11,5 литра |
Тормоза и базовая часть:
- Гидроусилитель руля значительно облегчает управление (особенно важно для силовой техники).
- Полный привод на колеса обеспечивает повышенную проходимость. Такой трактор способен эффективно выполнять работу даже в местностях с неровным ландшафтом.
- Все колеса оснащены грузоподъемными шинами с глубоким внедорожным протектором «Ёлочка».
- Тормоза барабанные: мощные, эффективные и хорошо защищенные от попадания пыли и грязи.
- Блокировка заднего дифференциала усиливает проходимость в полевых условиях.
- Компрессор с ресивером иметь всегда запас – необходимый уровень сжатого воздуха.
- На крыле расположен инструментальный ящик.
Колесная формула | 4х4 |
Минимальный клиренс, (мм) | 265 |
Колесная база, (мм) | 1800 |
Колея задних колес, (мм) | 1240 |
Колея передних колес, (мм) | 1240 |
Размер передних шин | 7,5х16 |
Размер задних шин | 11.2 - 24 |
Минимальный радиус поворота, (с тормозом) | 1,75 метра |
Минимальный радиус поворота, (без тормоза) | 3,7 метра |
Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3460х1530х1900 |
Трансмиссия и прицепное устройство:
- Клиноременная передача трансмиссии значительно увеличивает тяговое усилие трактора.
- Вал отбора мощности позволяет задействовать, как навесное, так и прицепное оборудование.
- Эта модель оснащена гидравлической системой, которая позволяет без усилий настраивать высоту навесных устройств.
- Шестерёнчатый тип насоса обеспечивает высокое давление на достаточно низких оборотах.
- Предусмотрена установка различного оборудования до 650 кг:
- плугов, почвофрезов, окучников, борон, плоскорезов;
- картофелекопателей, картофелесажателей;
- снегоуборщиков, загребных отвалов;
- сеялок, косилок, прицепов и другого оборудования.
Блокировка заднего дифференциала | да |
Тормозной механизм | барабанного типа |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
Сцепление | Сухое, двухдисковое |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Объем картера КПП и заднего моста, (л) | 18 |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное |
Объем картера переднего моста, (л) | 4,4 |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
Обороты вала отбора мощности (ВОП) | 540/1000 об/мин |
Насос гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Объем корпуса подъемника, (л) | 7,0 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма | 650 кг |
Страна производителя | Китай |
---|---|
Производитель | DW |
Мощность, (кВт) | 29,3 |
Мощность, (л.с.) | 40 |
Тип двигателя | 4-тактный / вертикальный / непосредственного впрыска |
Охлаждение двигателя | жидкостное принудительное |
Объем цилиндра, (см³) | 2311 |
Тип топлива | дизельное |
Система запуска | электростартер с безопасным пуском |
Количество цилиндров двигателя | 4 |
Топливный бак, (л) | 18 |
Тип трансмиссии | двухдисковое, сухое сцепление / клиноременная передача |
Количество передач | (4+1)х2 |
Блокировка заднего дифференциала | да |
Раздельные тормоза задних колес | Н/Д |
Гидроусилитель руля | да |
Тормозной механизм | барабанного типа |
Клиренс, (мм) | 265 |
Колесная база, (мм) | 1800 |
Колесная формула | 4х4 |
Колея колес, (мм) | 1240 (задние) / 1240 (передние) |
Размер шин, (дюйм) | 11,2 - 24 (задние) / 7,5х16 (передние) |
Минимальный радиус поворота, (м) | 1,7 (с односторонним тормозом) / 3,7 (без тормоза) |
Скорость движения, (км/ч) | 37,5 (вперед) / 13,0 (назад) |
Вал отбора мощности (BOM) | да (540/1000 об/мин) |
Габариты, мм (ДхШхВ) | 3460х1530х1900 |
Счетчик моточасов | Н/Д |
Сидение с амортизатором | Н/Д |
Дуга безопасности | Н/Д |
Задние грузы | Н/Д |
Компрессор | Н/Д |
Разъем под прицеп (розетка) | Н/Д |
Козырек | нет |
Кабина | нет |
Напишите ваш собственный отзыв
Мы нашли другие товары, которые могут вам понравиться!